Квадрат 45 ст45
Квадрат 45 ст45

Отклонение | ||
Сторона | 45 мм | +0,4/-1 мм |
Площадь поперечного сечения | 20,250 см2 | |
ГОСТ 1050-2013 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Сторона | 45 мм | +0,4/-1 мм |
Площадь поперечного сечения | 20,250 см2 | |
ГОСТ 1050-2013 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |