Квадрат 30 ст40Х
Квадрат 30 ст40Х

Отклонение | ||
Сторона | 30 мм | +0,3/-0,7 мм |
Площадь поперечного сечения | 9 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Сторона | 30 мм | +0,3/-0,7 мм |
Площадь поперечного сечения | 9 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |