Квадрат стальной 50 ст3
Квадрат 50 ст3

Отклонение | ||
Сторона | 50 мм | +0,4/-1 мм |
Площадь поперечного сечения | 25 см2 | |
ГОСТ 380-2005 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Сторона | 50 мм | +0,4/-1 мм |
Площадь поперечного сечения | 25 см2 | |
ГОСТ 380-2005 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |