Квадрат стальной 30 ст3
Квадрат 30 ст3

Отклонение | ||
Сторона | 30 мм | +0,3/-0,7 мм |
Площадь поперечного сечения | 9 см2 | |
ГОСТ 380-2005 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Сторона | 30 мм | +0,3/-0,7 мм |
Площадь поперечного сечения | 9 см2 | |
ГОСТ 380-2005 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |