Квадрат стальной 150 ст3
Квадрат 150 ст3

Отклонение | ||
Сторона | 150 мм | +0,8/-2 мм |
Площадь поперечного сечения | 225 см2 | |
ГОСТ 380-2005 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Сторона | 150 мм | +0,8/-2 мм |
Площадь поперечного сечения | 225 см2 | |
ГОСТ 380-2005 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |