Лист просечно вытяжной ПВЛ 510
Лист просечно вытяжной ПВЛ 510

Отклонение | ||
Толщина заготовки (H) | 5 мм | |
Подача (L) | 10 мм | ±0,4 мм |
Шаг ячейки (B) | 110 мм | |
Толщина листа (S) | 20 мм | |
Размер вытяжки (A) | 19 мм | ±1,0 мм |
Вес 1 м2 | 24,41 кг | |
ГОСТ 14637-89 | Марка | |
ГОСТ 8706-78 ТУ 0971 001 44028369 2011 |
Сортамент | |