Лист просечно вытяжной ПВЛ 406
Лист просечно вытяжной ПВЛ 406

Отклонение | ||
Толщина заготовки (H) | 4 мм | |
Подача (L) | 6 мм | ±0,4 мм |
Шаг ячейки (B) | 90 мм | |
Толщина листа (S) | 12,7 мм | |
Размер вытяжки (A) | 10 мм | ±1,0 мм |
Вес 1 м2 | 15,7 кг | |
ГОСТ 14637-89 | Марка | |
ГОСТ 8706-78 ТУ 0971 001 44028369 2011 |
Сортамент | |