Квадрат 14 ст45
Квадрат 14 ст45

Отклонение | ||
Сторона | 14 мм | +0,3/-0,5 мм |
Площадь поперечного сечения | 1,960 см2 | |
ГОСТ 1050-2013 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Сторона | 14 мм | +0,3/-0,5 мм |
Площадь поперечного сечения | 1,960 см2 | |
ГОСТ 1050-2013 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |