Квадрат 80 ст40Х
Квадрат 80 ст40Х

Отклонение | ||
Сторона | 80 мм | +0,5/-1,3 мм |
Площадь поперечного сечения | 64 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Сторона | 80 мм | +0,5/-1,3 мм |
Площадь поперечного сечения | 64 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |