Квадрат 18 ст40Х
Квадрат 18 ст40Х

Отклонение | ||
Сторона | 18 мм | +0,3/-0,5 мм |
Площадь поперечного сечения | 3,240 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Сторона | 18 мм | +0,3/-0,5 мм |
Площадь поперечного сечения | 3,240 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |