Квадрат 65 ст20Х
Квадрат 65 ст20Х

Отклонение | ||
Сторона | 65 мм | +0,5/-1,1 мм |
Площадь поперечного сечения | 42,250 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Сторона | 65 мм | +0,5/-1,1 мм |
Площадь поперечного сечения | 42,250 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |