Квадрат 200 ст20Х
Квадрат 200 ст20Х

Отклонение | ||
Сторона | 200 мм | +0,9/-2,5 мм |
Площадь поперечного сечения | 400 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Сторона | 200 мм | +0,9/-2,5 мм |
Площадь поперечного сечения | 400 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |