Квадрат 20 ст20Х
Квадрат 20 ст20Х

Отклонение | ||
Сторона | 20 мм | +0,4/-0,5 мм |
Площадь поперечного сечения | 4 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Сторона | 20 мм | +0,4/-0,5 мм |
Площадь поперечного сечения | 4 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |