Квадрат 100 ст20Х
Квадрат 100 ст20Х

Отклонение | ||
Сторона | 100 мм | +0,6/-1,7 мм |
Площадь поперечного сечения | 100 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Сторона | 100 мм | +0,6/-1,7 мм |
Площадь поперечного сечения | 100 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |