Квадрат 18 ст20
Квадрат 18 ст20

Отклонение | ||
Сторона | 18 мм | +0,3/-0,5 мм |
Площадь поперечного сечения | 3,240 см2 | |
ГОСТ 1050-2013 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Сторона | 18 мм | +0,3/-0,5 мм |
Площадь поперечного сечения | 3,240 см2 | |
ГОСТ 1050-2013 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |