Квадрат 100 ст20
Квадрат 100 ст20

Отклонение | ||
Сторона | 100 мм | +0,6/-1,7 мм |
Площадь поперечного сечения | 100 см2 | |
ГОСТ 1050-2013 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Сторона | 100 мм | +0,6/-1,7 мм |
Площадь поперечного сечения | 100 см2 | |
ГОСТ 1050-2013 | Марка | |
ГОСТ 2591-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |