Круг 75 ст40Х
Круг 75 ст40Х

Отклонение | ||
Диаметр | 75 мм | +0,5/-1,1 мм |
Площадь поперечного сечения | 44,179 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2590-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Диаметр | 75 мм | +0,5/-1,1 мм |
Площадь поперечного сечения | 44,179 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2590-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |