Круг 115 ст40Х
Круг 115 ст40Х

Отклонение | ||
Диаметр | 115 мм | +0,6/-1,7 мм |
Площадь поперечного сечения | 103,869 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2590-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Диаметр | 115 мм | +0,6/-1,7 мм |
Площадь поперечного сечения | 103,869 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2590-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |