Круг 45 ст35
Круг 45 ст35

Отклонение | ||
Диаметр | 45 мм | +0,4/-0,7 мм |
Площадь поперечного сечения | 15,904 см2 | |
ГОСТ 1050-2013 | Марка | |
ГОСТ 2590-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Диаметр | 45 мм | +0,4/-0,7 мм |
Площадь поперечного сечения | 15,904 см2 | |
ГОСТ 1050-2013 | Марка | |
ГОСТ 2590-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |