Круг 100 ст35
Круг 100 ст35

Отклонение | ||
Диаметр | 100 мм | +0,6/-1,7 мм |
Площадь поперечного сечения | 78,540 см2 | |
ГОСТ 1050-2013 | Марка | |
ГОСТ 2590-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Диаметр | 100 мм | +0,6/-1,7 мм |
Площадь поперечного сечения | 78,540 см2 | |
ГОСТ 1050-2013 | Марка | |
ГОСТ 2590-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |