Круг 8 ст20Х
Круг 8 ст20Х

Отклонение | ||
Диаметр | 8 мм | +0,3/-0,5 мм |
Площадь поперечного сечения | 0,503 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2590-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Диаметр | 8 мм | +0,3/-0,5 мм |
Площадь поперечного сечения | 0,503 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2590-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |