Круг 34 ст20Х
Круг 34 ст20Х

Отклонение | ||
Диаметр | 34 мм | +0,4/-0,7 мм |
Площадь поперечного сечения | 9,079 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2590-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Диаметр | 34 мм | +0,4/-0,7 мм |
Площадь поперечного сечения | 9,079 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2590-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |