Круг 22 ст20Х
Круг 22 ст20Х

Отклонение | ||
Диаметр | 22 мм | +0,4/-0,5 мм |
Площадь поперечного сечения | 3,801 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2590-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Диаметр | 22 мм | +0,4/-0,5 мм |
Площадь поперечного сечения | 3,801 см2 | |
ГОСТ 4543-71 | Марка | |
ГОСТ 2590-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |