Круг 85 09Г2С
Круг 85 09Г2С

Отклонение | ||
Диаметр | 85 мм | +0,5/-1,3 мм |
Площадь поперечного сечения | 56,745 см2 | |
ГОСТ 19281-2014 | Марка | |
ГОСТ 2590-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Диаметр | 85 мм | +0,5/-1,3 мм |
Площадь поперечного сечения | 56,745 см2 | |
ГОСТ 19281-2014 | Марка | |
ГОСТ 2590-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |