Круг 270 09Г2С
Круг 270 09Г2С

Отклонение | ||
Диаметр | 270 мм | +2/-4 мм |
Площадь поперечного сечения | 572,555 см2 | |
ГОСТ 19281-2014 | Марка | |
ГОСТ 2590-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Диаметр | 270 мм | +2/-4 мм |
Площадь поперечного сечения | 572,555 см2 | |
ГОСТ 19281-2014 | Марка | |
ГОСТ 2590-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |