Круг 20 09Г2С
Круг 20 09Г2С

Отклонение | ||
Диаметр | 20 мм | +0,4/-0,5 мм |
Площадь поперечного сечения | 3,142 см2 | |
ГОСТ 19281-2014 | Марка | |
ГОСТ 2590-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |
Отклонение | ||
Диаметр | 20 мм | +0,4/-0,5 мм |
Площадь поперечного сечения | 3,142 см2 | |
ГОСТ 19281-2014 | Марка | |
ГОСТ 2590-2006 | Сортамент | |
Отрезаем кусками. |